|
7. Februāris 14:40 PSC Brazīlija 2:1 (21:19, 18:21, 15:9) |
|
| Dobulāns/Baumanis | Džoannas Lindas brīvdienas |
Dobulāns/Baumanis
| Nr | Vārds | KP |
| 1 | Rorijs Dobulāns | 24 |
| 2 | Māris Baumanis | 10 |
Džoannas Lindas brīvdienas
| Nr | Vārds | KP |
| 2 | Juris Lebedoks | 21 |
| 1 | Jānis Spoģis | 5 |
Statistika
Dobulāns/Baumanis
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | KS | AiZ | KP |
| 1 | Rorijs Dobulāns | universāls | 14 | 4 | 6 | 7 | 1 | 24 |
| 2 | Māris Baumanis | universāls | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| rezerve | Dāvis Krievāns | bloķētājs - uzbrucējs | Nespēlēja | |||||
Džoannas Lindas brīvdienas
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | KS | AiZ | KP |
| 1 | Jānis Spoģis | aizsargs - uzbrucējs | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Juris Lebedoks | bloķētājs - uzbrucējs | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| rezerve | Ēriks Lebedoks | bloķētājs - uzbrucējs | Nespēlēja | |||||

| 1.Līga | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||











