|
10. Janvāris 14:40 PSC Brazīlija 2:1 (13:21, 21:17, 15:13) |
|
| Dobulāns/Baumanis | Lanos |
Dobulāns/Baumanis
| Nr | Vārds | KP |
| 2 | Māris Baumanis | 17 |
| rezerve | Dāvis Krievāns | 13 |
Lanos
| Nr | Vārds | KP |
| 2 | Ainārs Tiļļa | 17 |
| 1 | Mārtiņš Umbraško | 8 |
Statistika
Dobulāns/Baumanis
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | KS | AiZ | KP |
| 2 | Māris Baumanis | universāls | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | 17 |
| rezerve | Dāvis Krievāns | bloķētājs - uzbrucējs | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 1 | Rorijs Dobulāns | universāls | Nespēlēja | |||||
Lanos
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | KS | AiZ | KP |
| 1 | Mārtiņš Umbraško | aizsargs - uzbrucējs | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Ainārs Tiļļa | bloķētājs - uzbrucējs | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 |

| 1.Līga | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||












